Сода кальцинированная
Карбонат натрия, безводный углекислый натрий.
Представляет собой бесцветные кристаллы или порошок белого цвета.
В России различают 2 вида марок Кальцинированной соды: марка А и марка Б, отличающиеся своими свойствами.
Благодаря своим свойствам, кальцинированная сода нашла широкое применение во всех областях промышленности.
Сферы применения:
⇒ Используется при производстве всех видов стекольной продукции (хрусталь, стекловолокно, стеклоблоки, бутылки, посуда и проч.)
⇒ В мыловаренной промышленности
⇒ В составе моющих средств
⇒ При отделении целлюлозы в производстве бумаги
⇒ В производстве лакокрасочных материалов
⇒ При дублении кожи в кожевенной промышленности
⇒ В черной и цветной металлургии
⇒ В нефтегазовой промышленности
⇒ В пищевой промышленности в качестве загустителя Е500.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |||||
Марка А ОКП 21 3111 0200 | Марка Б ОКП 21 3111 0100 | |||||
Высший сорт ОКП 21 3111 0220 |
Первый сорт ОКП 21 3111 0230 |
Второй сорт ОКП 21 3111 0240 |
Высший сорт ОКП 21 3111 0120 |
Первый сорт ОКП 21 3111 0130 |
Второй сорт ОКП 21 3111 0140 |
|
1. Внешний вид | Гранулы белого цвета | Порошок белого цвета | ||||
2. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не менее | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 99,4 | 99,0 | 99,0 |
3. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,7 | 98,2 | 97,0 | 98,9 | 98,2 | 97,5 |
4. Массовая доля потери при прокаливании (при 270- 300) ºС, %, не более | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
5. Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
6. Массовая доля железа в пересчете на Fе2О3, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,008 |
7. Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
8. Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 | 0,05 | Не нормируется | 0,04 | 0,05 | Не номируется |
9. Насыпная плотность, г/см3, не менее | 1,1 | 0,9 | 0,9 | Не номируется | ||
10.Гранулометрический состав: | То же | |||||
остаток на сите с сеткой № 2К по ГОСТ 6613, %, не более | Не нормируется | 5 | 5 | |||
прохождение через сито с сеткой № 1, 25К по ГОСТ 6613, % | 100 | Не нормируется | ||||
остаток на сите с сеткой № 1К по ГОСТ 6613, %, не более | 3 | То же | ||||
прохождение через сито с сеткой № 01К по ГОСТ 6613, %, не более | 7 | 15 | 25 | |||
11 . Магнитные включения размером более 0,25 мм | Отсутствуют | Не нормируется | То же |
Стоимость кальцинированной соды:
Мы предоставляем самые выгодные цены и условия на покупку кальцинированной соды в России!
Чтобы уточнить условия - свяжитесь с нашим отделом продаж или заполните форму заявки на нашем сайте!